<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Seo Sunday &#8211; Ein paar Serp Statistiken</title>
	<atom:link href="http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinen/seo-sunday-ein-paar-serp-statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinen/seo-sunday-ein-paar-serp-statistiken/</link>
	<description>News rund um Suchmaschinen, SEO, Google AdWords &#38; Performance-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Top-3-Februar-2010 - OCEPARX</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinen/seo-sunday-ein-paar-serp-statistiken/comment-page-1/#comment-10711</link>
		<dc:creator>Top-3-Februar-2010 - OCEPARX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 01:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1466#comment-10711</guid>
		<description>[...] http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinen/seo-sunday-ein-paar-serp-statistiken/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinen/seo-sunday-ein-paar-serp-statistiken/" rel="nofollow">http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinen/seo-sunday-ein-paar-serp-statistiken/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zahlen, Daten, Fakten zu SEO &#8211; Teil 1 &#171; FCT Berlin &#8211; DAS Blog!</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinen/seo-sunday-ein-paar-serp-statistiken/comment-page-1/#comment-10611</link>
		<dc:creator>Zahlen, Daten, Fakten zu SEO &#8211; Teil 1 &#171; FCT Berlin &#8211; DAS Blog!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1466#comment-10611</guid>
		<description>[...] Seo Sunday – Ein paar Serp Statistiken 2) Google Brand Update 2009   Ver&#246;ffentlicht in Sonstige Software, Web 2.0. Schlagwörter: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seo Sunday – Ein paar Serp Statistiken 2) Google Brand Update 2009   Ver&ouml;ffentlicht in Sonstige Software, Web 2.0. Schlagwörter: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinen/seo-sunday-ein-paar-serp-statistiken/comment-page-1/#comment-10301</link>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1466#comment-10301</guid>
		<description>Ja und mit der neuen Branding Strategie von Google wirds auch nicht besser werden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja und mit der neuen Branding Strategie von Google wirds auch nicht besser werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinen/seo-sunday-ein-paar-serp-statistiken/comment-page-1/#comment-10263</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1466#comment-10263</guid>
		<description>Coole Sache, auch wenn ich nicht alles nachvollziehen kann;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coole Sache, auch wenn ich nicht alles nachvollziehen kann;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Qualität der Suchergebnisse bei Google &#171; Rionord.de - Blog</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinen/seo-sunday-ein-paar-serp-statistiken/comment-page-1/#comment-10214</link>
		<dc:creator>Qualität der Suchergebnisse bei Google &#171; Rionord.de - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1466#comment-10214</guid>
		<description>[...] von Ranking Check sind interessante Ergebnisse zum Vorschein gekommen. So ist aus dem Ergebnis der SERP Statistik abzulesen, dass etwa 0,2% der Domains die mehr als 100 mal in den Suchergebnissen vertreten waren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Ranking Check sind interessante Ergebnisse zum Vorschein gekommen. So ist aus dem Ergebnis der SERP Statistik abzulesen, dass etwa 0,2% der Domains die mehr als 100 mal in den Suchergebnissen vertreten waren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Seo Sunday – Ein paar Serp Statistiken « Internet-Marketing Blog – News zu AdWords, SEO und Webanalyse erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinen/seo-sunday-ein-paar-serp-statistiken/comment-page-1/#comment-10198</link>
		<dc:creator>Tweets die Seo Sunday – Ein paar Serp Statistiken « Internet-Marketing Blog – News zu AdWords, SEO und Webanalyse erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1466#comment-10198</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Martin Assmann, SEO News &amp; Tips, Jakob Zogalla, Sqip News, Rapid Cilmax und anderen erwähnt. Rapid Cilmax sagte: Seo Sunday – Ein paar Serp Statistiken « Internet-Marketing Blog ... http://bit.ly/d41d5o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Martin Assmann, SEO News &amp; Tips, Jakob Zogalla, Sqip News, Rapid Cilmax und anderen erwähnt. Rapid Cilmax sagte: Seo Sunday – Ein paar Serp Statistiken « Internet-Marketing Blog &#8230; <a href="http://bit.ly/d41d5o" rel="nofollow">http://bit.ly/d41d5o</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jakob Zogalla</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinen/seo-sunday-ein-paar-serp-statistiken/comment-page-1/#comment-10197</link>
		<dc:creator>Jakob Zogalla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1466#comment-10197</guid>
		<description>@Marcel, @David,

die Ausweitung ist in Planung. Ich werde Marcels Vorschlag folgen und das ganze mal Themenbasiert angehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marcel, @David,</p>
<p>die Ausweitung ist in Planung. Ich werde Marcels Vorschlag folgen und das ganze mal Themenbasiert angehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinen/seo-sunday-ein-paar-serp-statistiken/comment-page-1/#comment-10196</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1466#comment-10196</guid>
		<description>Sehr schöner Test, dass ganze sollte man noch weiter ausweiten. Vielen Dank für die Zahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöner Test, dass ganze sollte man noch weiter ausweiten. Vielen Dank für die Zahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel Becker</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinen/seo-sunday-ein-paar-serp-statistiken/comment-page-1/#comment-10195</link>
		<dc:creator>Marcel Becker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1466#comment-10195</guid>
		<description>Tach Jakob,

find das Ganze sehr interessant. Mit der Datenbasis kann man aber noch viel mehr anstellen, denke ich. Hab mir überlegt, das wir dazu mal ne kleine Serie starten könnten und uns dabei auf spezielle Themengebiete fokussieren sollten. Bspw. Versicherungen, Immobilen, Autos usw. Also die Keywords nicht einfach zufällig auswählen. Dann wäre das alles sehr viel greifbarer. Auch wäre es natürlich sehr cool zu sehen wer welche Themengebiete dominiert und wie stark.

Cheers,
Marcel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tach Jakob,</p>
<p>find das Ganze sehr interessant. Mit der Datenbasis kann man aber noch viel mehr anstellen, denke ich. Hab mir überlegt, das wir dazu mal ne kleine Serie starten könnten und uns dabei auf spezielle Themengebiete fokussieren sollten. Bspw. Versicherungen, Immobilen, Autos usw. Also die Keywords nicht einfach zufällig auswählen. Dann wäre das alles sehr viel greifbarer. Auch wäre es natürlich sehr cool zu sehen wer welche Themengebiete dominiert und wie stark.</p>
<p>Cheers,<br />
Marcel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SERP-Stats: 30% der Ergebnisse von 0,2% der Domains - SEO.at</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/suchmaschinen/seo-sunday-ein-paar-serp-statistiken/comment-page-1/#comment-10194</link>
		<dc:creator>SERP-Stats: 30% der Ergebnisse von 0,2% der Domains - SEO.at</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1466#comment-10194</guid>
		<description>[...] mehr Stats: Seo Sunday &#8211; Ein paar SERP-Statistiken   var szu=encodeURIComponent(location.href); var [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mehr Stats: Seo Sunday &#8211; Ein paar SERP-Statistiken   var szu=encodeURIComponent(location.href); var [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.731 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-29 17:10:45 -->
