<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SEO Sunday-Schwellenkeywords</title>
	<atom:link href="http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/seo-sunday-schwellenkeywords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/seo-sunday-schwellenkeywords/</link>
	<description>News rund um Suchmaschinen, SEO, Google AdWords &#38; Performance-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: SEO-Sunday: SEO-Verträge aus Agentur- und Kundensicht</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/seo-sunday-schwellenkeywords/comment-page-1/#comment-12236</link>
		<dc:creator>SEO-Sunday: SEO-Verträge aus Agentur- und Kundensicht</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 13:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1404#comment-12236</guid>
		<description>[...] man mit dem monatlichen Budget noch schönes anstellen kann. Zum Beispiel wäre es sinnvoll bspw. Schwellenkeywords zu pushen, den Longtail zu stärken, die interne Verlinkung der Website zu verbessern, Linkbaits [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man mit dem monatlichen Budget noch schönes anstellen kann. Zum Beispiel wäre es sinnvoll bspw. Schwellenkeywords zu pushen, den Longtail zu stärken, die interne Verlinkung der Website zu verbessern, Linkbaits [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erste Seite in Google – Da kann ich doch zufrieden sein, oder nicht? &#62; Google, SEO, Suchmaschinen &#62; SEO, Suchergebnis, Google, Position 1, Klickrate</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/seo-sunday-schwellenkeywords/comment-page-1/#comment-11423</link>
		<dc:creator>Erste Seite in Google – Da kann ich doch zufrieden sein, oder nicht? &#62; Google, SEO, Suchmaschinen &#62; SEO, Suchergebnis, Google, Position 1, Klickrate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1404#comment-11423</guid>
		<description>[...] nochmal in einem separaten Artikel zeigen. Deshalb der Hinweis auf den guten Artikel zu Schwellenkeywords auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nochmal in einem separaten Artikel zeigen. Deshalb der Hinweis auf den guten Artikel zu Schwellenkeywords auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 12Werk GmbH</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/seo-sunday-schwellenkeywords/comment-page-1/#comment-11185</link>
		<dc:creator>12Werk GmbH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1404#comment-11185</guid>
		<description>Schön und transparent beschrieben. Welche SEO-Tools empfehlt ihr und wie liegen hier die Preise? Gibt es Unterschiede im Anwendungsbereich (Portal, Blog, Shop).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön und transparent beschrieben. Welche SEO-Tools empfehlt ihr und wie liegen hier die Preise? Gibt es Unterschiede im Anwendungsbereich (Portal, Blog, Shop).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schwellenkeywords : MEDIA.AG</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/seo-sunday-schwellenkeywords/comment-page-1/#comment-10926</link>
		<dc:creator>Schwellenkeywords : MEDIA.AG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1404#comment-10926</guid>
		<description>[...] See the rest here: Schwellenkeywords [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] See the rest here: Schwellenkeywords [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schwellenkeywords - so bringt sie der @ Die Kritiker</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/seo-sunday-schwellenkeywords/comment-page-1/#comment-10203</link>
		<dc:creator>Schwellenkeywords - so bringt sie der @ Die Kritiker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1404#comment-10203</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Schwellenkeywords - so bringt sie der SEO durch die Tür...&lt;/strong&gt;

Der Vollständigkeit halber ein Beitrag zu so genannten Schwellenkeywords und da es eigentlich auch nur um das Wording geht, m......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schwellenkeywords &#8211; so bringt sie der SEO durch die Tür&#8230;</strong></p>
<p>Der Vollständigkeit halber ein Beitrag zu so genannten Schwellenkeywords und da es eigentlich auch nur um das Wording geht, m&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Kritiker</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/seo-sunday-schwellenkeywords/comment-page-1/#comment-10089</link>
		<dc:creator>Die Kritiker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1404#comment-10089</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Schwellenkeywords - so bringt sie der SEO durch die Tür - oder auch nicht...&lt;/strong&gt;

Der Vollständigkeit halber ein Beitrag zu so genannten Schwellenkeywords und da es eigentlich auch nur um das Wording geht, machen wir es kurz: Manch einer bezeichnet jene Suchbegriffskombinationen als Schwellenkeywords, die bei Google irgendwie auf S....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schwellenkeywords &#8211; so bringt sie der SEO durch die Tür &#8211; oder auch nicht&#8230;</strong></p>
<p>Der Vollständigkeit halber ein Beitrag zu so genannten Schwellenkeywords und da es eigentlich auch nur um das Wording geht, machen wir es kurz: Manch einer bezeichnet jene Suchbegriffskombinationen als Schwellenkeywords, die bei Google irgendwie auf S&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel Becker</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/seo-sunday-schwellenkeywords/comment-page-1/#comment-9910</link>
		<dc:creator>Marcel Becker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1404#comment-9910</guid>
		<description>Moin Fabian,
yip hat Spass gemacht ;-)

Genau, man sollte natürlich nur die sinnvollen Keywords nehmen. Oft rankt man ja auch mit völlig sinnlosen Füllwörtern oder was auch immer. Den Money-Rank kann man mit den Searchmetrics-Tools ja bltzschnell ermitteln. Perfekt wird es dann, wenn man irgendwo noch die Conversion-Daten herbekommt.

SG,
Marcel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Fabian,<br />
yip hat Spass gemacht <img src='http://www.ranking-check.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Genau, man sollte natürlich nur die sinnvollen Keywords nehmen. Oft rankt man ja auch mit völlig sinnlosen Füllwörtern oder was auch immer. Den Money-Rank kann man mit den Searchmetrics-Tools ja bltzschnell ermitteln. Perfekt wird es dann, wenn man irgendwo noch die Conversion-Daten herbekommt.</p>
<p>SG,<br />
Marcel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fabian</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/seo-sunday-schwellenkeywords/comment-page-1/#comment-9890</link>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1404#comment-9890</guid>
		<description>Hi Marcel,
Klasse Bild! Passt super.
Was allerdings noch erwähnt werden sollte, ist dass die Auswahl der Schwellenkeywords gut überlegt sein sollte. 
So spielen z.b. die Anzahl der Adwordsanzeigen, Universal-Search und vorallem das Suchvolumen der Keywords (und ob es ein money-keyword ist) eine große Rolle. Wenn ich Schwellenkeywords analysiere schaue ich vorallem auf den money-rank (positionsfaktor*suchvolumen*cpc).  Als nächstes, sortiere ich die Liste nach der Backlink-Power der rankenden URLs.

p.s nochmal vielen Dank für die Einladung. War ein klasse Event!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Marcel,<br />
Klasse Bild! Passt super.<br />
Was allerdings noch erwähnt werden sollte, ist dass die Auswahl der Schwellenkeywords gut überlegt sein sollte.<br />
So spielen z.b. die Anzahl der Adwordsanzeigen, Universal-Search und vorallem das Suchvolumen der Keywords (und ob es ein money-keyword ist) eine große Rolle. Wenn ich Schwellenkeywords analysiere schaue ich vorallem auf den money-rank (positionsfaktor*suchvolumen*cpc).  Als nächstes, sortiere ich die Liste nach der Backlink-Power der rankenden URLs.</p>
<p>p.s nochmal vielen Dank für die Einladung. War ein klasse Event!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top 10 der Woche 05/10 &#171; Wochenr&#252;ckblicke</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/seo-sunday-schwellenkeywords/comment-page-1/#comment-9837</link>
		<dc:creator>Top 10 der Woche 05/10 &#171; Wochenr&#252;ckblicke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1404#comment-9837</guid>
		<description>[...] Schwellenkeywords [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schwellenkeywords [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/bloginhalte-seo/seo-sunday-schwellenkeywords/comment-page-1/#comment-9720</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=1404#comment-9720</guid>
		<description>Klingt alles super. Ich habs aber leider nicht ansatzweise verstanden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt alles super. Ich habs aber leider nicht ansatzweise verstanden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.261 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-06 10:08:36 -->
